Mercado
Explore todos os pares de negociação disponíveis
| Gráfico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT BTC/USDT | 91.304,10 | +1.36% | $2.85B | ||
USDC/USDT USDC/USDT | 0.999800 | +0.01% | $1.85B | ||
ETH/USDT ETH/USDT | 3.287,45 | +2.15% | $1.85B | ||
XRP/USDT XRP/USDT | 2.1534 | +4.28% | $947.39M | ||
BTC/EUR BTC/EUR | 83.245,30 | +1.42% | $947.38M | ||
USDT/BRL USDT/BRL | 5.4600 | +0.05% | $847.39M | ||
SOL/USDT SOL/USDT | 187.9200 | +3.45% | $847.39M | ||
LINK/USDT LINK/USDT | 21.4567 | +2.98% | $647.39M | ||
ADA/USDT ADA/USDT | 0.894500 | -1.23% | $647.39M | ||
DAI/USDT DAI/USDT | 0.999700 | -0.02% | $547.39M | ||
MATIC/USDT MATIC/USDT | 1.0845 | +1.85% | $547.39M | ||
BNB/USDT BNB/USDT | 612.3400 | -0.85% | $547.39M | ||
BUSD/USDT BUSD/USDT | 0.999900 | +0.00% | $447.39M | ||
AVAX/USDT AVAX/USDT | 42.8934 | -1.45% | $447.39M | ||
DOT/USDT DOT/USDT | 8.9234 | -2.15% | $447.39M | ||
LTC/USDT LTC/USDT | 104.5600 | +1.23% | $347.39M | ||
UNI/USDT UNI/USDT | 12.3456 | +3.12% | $347.39M | ||
ATOM/USDT ATOM/USDT | 11.2345 | -0.98% | $247.39M | ||
BTC/BRL BTC/BRL | 498.234,50 | +1.28% | $184.74M | ||
ETH/BTC ETH/BTC | 0.036012 | +0.78% | $94.74M | ||
ETH/BRL ETH/BRL | 17.945,20 | +2.08% | $84.74M | ||
SOL/BTC SOL/BTC | 0.00205900 | +2.08% | $74.74M | ||
XRP/BTC XRP/BTC | 0.00002359 | +2.89% | $64.74M | ||
SOL/BRL SOL/BRL | 1.025,48 | +3.38% | $54.74M | ||
BNB/BTC BNB/BTC | 0.00670800 | -2.18% | $47.39M | ||
LINK/BTC LINK/BTC | 0.00023512 | +1.59% | $44.74M | ||
XRP/BRL XRP/BRL | 11.7500 | +4.21% | $44.74M | ||
LINK/BRL LINK/BRL | 117.1500 | +2.91% | $34.74M | ||
MATIC/BTC MATIC/BTC | 0.00001188 | +0.48% | $34.74M | ||
ADA/BTC ADA/BTC | 0.00000980 | -2.58% | $34.74M | ||
BNB/BRL BNB/BRL | 3.342,15 | -0.92% | $34.74M | ||
LTC/BTC LTC/BTC | 0.00114560 | -0.15% | $24.74M | ||
UNI/BTC UNI/BTC | 0.00013523 | +1.74% | $24.74M | ||
AVAX/BTC AVAX/BTC | 0.00046989 | -2.78% | $24.74M | ||
MATIC/BRL MATIC/BRL | 5.9200 | +1.78% | $24.74M | ||
DOT/BTC DOT/BTC | 0.00009773 | -3.48% | $24.74M | ||
ADA/BRL ADA/BRL | 4.8800 | -1.30% | $24.74M | ||
LTC/BRL LTC/BRL | 570.9000 | +1.16% | $14.74M | ||
ATOM/BTC ATOM/BTC | 0.00012312 | -2.31% | $14.74M | ||
UNI/BRL UNI/BRL | 67.3500 | +3.05% | $14.74M | ||
AVAX/BRL AVAX/BRL | 234.1500 | -1.52% | $14.74M | ||
DOT/BRL DOT/BRL | 48.7000 | -2.22% | $14.74M | ||
ATOM/BRL ATOM/BRL | 61.3000 | -1.05% | $9.74M |
Total de Pares
43
Volume 24h Total
$16.42B
Pares Favoritos
0