Acesse os principais mercados de commodities do mundo com preços em tempo real, análise técnica avançada e liquidação rápida.
Ferramentas profissionais e suporte 24/7 para maximizar seus lucros.
Acesse cotações atualizadas de commodities globais com latência mínima.
Ferramentas de análise gráfica com indicadores técnicos profissionais.
Negocie ouro, prata, petróleo, gás natural e outros commodities.
Proteção máxima com criptografia de nível bancário e auditoria contínua.
Transações processadas em menos de 2 minutos com confirmação instantânea.
Negocie com alavancagem de até 1:50 com gestão de risco automática.
Negocie uma ampla variedade de commodities com spreads competitivos.
XAU/USD
XAG/USD
WTI
NG
CU
AL
ZWH
ZCH
ZSH
KCH
SBH
CCH
Analise e compare os spreads de diferentes commodities para encontrar as melhores oportunidades de negociação.
| Símbolo | Bid/Ask | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açúcar | SBH | 0.0050 | 2.381% | 140K | -0.75% | 0.210.21 |
| Cobre | CU | 0.0300 | 0.078% | 65K | +2.15% | 3.853.88 |
| Gás Natural | NG | 0.0700 | 0.264% | 120K | -2.30% | 2.652.72 |
| Milho | ZCH | 0.0700 | 0.165% | 95K | -1.20% | 4.254.32 |
| Café | KCH | 0.0700 | 0.298% | 55K | +1.85% | 2.352.42 |
| Trigo | ZWH | 0.1000 | 0.171% | 75K | +0.45% | 5.855.95 |
| Cacau | CCH | 0.1300 | 0.412% | 65K | +3.25% | 3.153.28 |
| Soja | ZSH | 0.1500 | 0.131% | 110K | +2.10% | 11.4511.60 |
| Prata | XAG/USD | 0.2000 | 0.083% | 85K | +0.85% | 24.1524.35 |
| Petróleo Bruto (WTI) | WTI | 0.3000 | 0.038% | 200K | +1.50% | 78.4578.75 |
| Petróleo Brent | BRENT | 0.3000 | 0.037% | 180K | +1.75% | 82.1082.40 |
| Ouro | XAU/USD | 0.5000 | 0.024% | 125K | +1.25% | 2045.302045.80 |
| Alumínio | AL | 3.0000 | 0.140% | 45K | -0.50% | 2145.502148.50 |
Dica: Spreads menores indicam custos de transação mais baixos. Clique nos cabeçalhos das colunas para ordenar por diferentes critérios.
Visualize os spreads de diferentes commodities. Spreads menores (verde) indicam custos de transação mais baixos.
Spread Mínimo
0.024%
Spread Máximo
2.381%
Spread Médio
0.325%
Acesse a plataforma de commodities e comece a negociar com as melhores condições do mercado.
Acessar PlataformaBaixe guias completos sobre cada categoria de commodities com estratégias de negociação, análise técnica e gestão de risco.